Danke fĂŒr dein VerstĂ€ndnis!
Archiv der Kategorie: Mitglieder – Info
Chronik der Nachteulen
Hier entsteht eine kleine Chronik der legendÀren Nachteulenrunde.
Die AnfĂ€nge bis Heute … und weitere BeitrĂ€ge sind natĂŒrlich immer willkommen.
DL7VEO Nadel
DL7VEO Original QSL-Karte von DL1CU aus dem Jahr 1967
Das ist ein Dokument aus der Anfangszeit der Nachteulenrunde, wer hat weitere Informationen zum offiziellen Beginn der historischen Nachteulenrunde?
Als erster Leiter der Nachteulenrunde ist uns DJ3PR genannt „Ponyreiter“, Wilfried FĂŒhrer bekannt. Sein Nachfolger DF2DW Rudolf Fay, Dortmund ist bekannt.
DG8NDX historisches aus QRV 1/1977
Kommentar von GĂŒnter: „Man sollte doch ab und an mal aufrĂ€umen und ausmisten, dann kommen solche SchĂ€tze ans Tageslicht.“
DK6WJ historisches Diplom und Nadel
(gefunden von DF6WR)
Sehr aktive Nachteulen in den Nachteulenrunden 1977
(Quelle: Log-Buch DK6WJ)
| DJ3PR | Wilfried, FĂŒhrer (Leiter und Ober-Nachteule) | DK9KE | Werner |
| DJ9XC | Helene | DJ3YM | Kurt |
| DJ4OP | Werner | DK1FY | Detlef |
| DF5DX | Horst | DK6WJ | JĂŒrgen |
| DK4II | Wolfgang | I1UNO | Herbert |
| DK8WU | Uwe | I4HHG | Enrico |
| DJ8TA | Wolfgang | LA2HN | Björn |
| DK7JL | Gisela | LA1T | Björn |
DL2AUI historisches Diplom
Dieses Diplom wurde vor 41 Jahren an DL2AUI (damals noch unter DM2BUI) erteilt und ist somit das Ălteste in der Chronik erfasste Diplom,
Helmut ist auch heute noch ein aktiver Funkamateur.
Auswertung der Teilnahmen 2009-2011
Erich DL7VEO hat eine Excel-Auswertung gefunden und Roland DK4RH zur VerfĂŒgung gestellt. Diese zu umfangreich, ums sie hier einzustellen. Im gesamten Zeitraum fand die Nachteulenrunde Montags und Mittwochs statt.
Im Zeitraum 13.05. – 30.12.2009 nahmen 189 unterschiedliche Rufzeichen teil,
04.01. – 29.12.2010 waren es 325 und
03.01. – 04.07.2011 waren es 184 Stationen.
2009_mit_mehr_als_10_Teilnahmen
| Anzahl | CallSign | Name |
| 35 | DL7VEO | ERICH |
| 29 | DK9FTV | ORTWIN |
| 28 | DO3OA | ARNOLD |
| 27 | DG1RZL | LOTHAR |
| 22 | DO5KL | KALLE |
| 21 | DH3LOT | LOTHAR |
| 21 | DG9MEX | GERHARD |
| 20 | DK8MH | MANFRED |
| 19 | DL5PP | DIETER |
| 17 | DK3CH | DANIEL |
| 15 | DL9OC | MARCUS |
| 15 | OE7LOT | LOTHAR |
| 15 | DO2HH | HILLMER |
| 15 | DL1VFR | FRED |
| 15 | DL7VBJ | BERND |
| 14 | DO1JWP | WOLFGANG |
| 14 | DL1BI | ANDREAS |
| 13 | DO3LT | DIETER |
| 12 | DM7AO | JENS |
| 12 | DL7AXO | HANS |
| 11 | DG6KJ | WILLI |
| 11 | DG4YCY | JUERGEN |
| 11 | DH7ATQ | (HANS-JO) ACHIM |
.
2010_mit_mehr_als_20_Teilnahmen
| Anzahl | CallSign | Name |
| 97 | DL7VEO | ERICH |
| 92 | DL1VFR | FRED |
| 91 | DG1RZL | LOTHAR |
| 90 | DO3LT | DIETER |
| 89 | DL5PP | DIETER |
| 84 | DK9FTV | ORTWIN |
| 69 | DG9MEX | GERHARD |
| 67 | DO3CA | ALWIN |
| 59 | DG6KJ | WILLI |
| 57 | DH3LOT | LOTHAR |
| 54 | DO1JWP | WOLFGANG |
| 47 | DO5KL | KALLE |
| 46 | DK8MH | MANFRED |
| 45 | DL5KWG | KARLHEINZ |
| 45 | DL7AXO | HANS |
| 45 | OE7LOT | LOTHAR |
| 36 | DM7AO | JENS |
| 35 | DL1FDL | MARCO |
| 35 | DO1OSE | OLAF |
| 34 | DO1EX | FRIEDEL |
| 33 | DK3BK | BERT |
| 31 | DJ7QJ | SIEGI |
| 30 | DO3KLN | PETER |
| 28 | DL1SYL | EDELTRAUD |
| 26 | DO1NTO | MANUEL |
| 25 | DO1EPL | ECKART |
| 23 | DF1OLS | LEO |
| 23 | DL1DWP | PANKI |
| 21 | DF2CCM | CHARLY |
| 21 | DG1RVD | GERHARD |
| 21 | DG4YCY | JUERGEN |
| 21 | DK3CH | DANIEL |
.
2011_mit_mehr_als_10_Teilnahmen
| Anzahl | CallSign | Vorname |
| 44 | DL7VEO | ERICH |
| 44 | DO3LT | DIETER |
| 42 | DK9FTV | ORTWIN |
| 41 | DL1VFR | FRED |
| 41 | DO3CA | ALWIN |
| 40 | DG1RZL | LOTHAR |
| 35 | DL5PP | DIETER |
| 33 | DG6KJ | WILLI |
| 32 | DH3LOT | LOTHAR |
| 31 | OE7LOT | LOTHAR |
| 30 | DL5KWG | KARLHEINZ |
| 27 | DO9WR | WILLI |
| 26 | DG9MEX | GERHARD |
| 25 | DG4DSL | FRANK |
| 24 | DO5KL | KALLE |
| 23 | DG1RVD | GERHARD |
| 23 | DK8MH | MANFRED |
| 22 | M0ZAE | HENRY |
| 21 | DD0HF | FRED |
| 21 | DG6OAL | KURT |
| 21 | DL7AXO | HANS |
| 20 | DO1JWP | WOLFGANG |
| 19 | DL1DWP | PANKI |
| 19 | DL7UVO | JĂRGEN |
| 17 | DL3KB | KURT |
| 16 | DJ9ZK | MANFRED |
| 15 | DK3CH | DANIEL |
| 15 | DL1FER | ERHARD |
| 14 | DO1OSE | OLAF |
| 14 | DO3KLN | PETER |
| 13 | DO3BP | PETER |
| 13 | OE2WBL | WERNER |
| 13 | SWL-DL | LUTZ |
| 12 | DH7ATQ | (HANS-JO) ACHIM |
| 11 | DL1SYL | EDELTRAUD |
| 11 | DL3TN | RUDI |
| 11 | DO1EPL | ECKART |
| 11 | DO1NTO | MANUEL |
.
Eulenpost
Im Jahre 2014 erschien als kleines Heft die Eulenpost als Heft in einigen JahrgÀngen. Wegen Personen auf Bildern können diese Hefte erst nach Anmeldung auf der Nachteulenseite unter diesem Link betrachtet werden.
SWL in der Nachteulenrunde
Alle Mitglieder und Teilnehmer unserer Nachteulenrunde sind natĂŒrlich auch an Hörberichten von Ihnen den Kurzwellenhörern und SWLs interessiert.
Ablauf der Nachteulenrunde
Die Nachteulenrunde findet jeden Montag auf 3,683 MHz plus/minus qrm statt. Es gibt jeweils einen oder mehrere Rundenleiter. Der Rundenleiter beginnt gegen 22.30 Uhr ME(S)Z mit dem Loggen der Stationen. Jede Station erhÀlt eine fortlaufende Nummer, nach der die Stationen im Anschluss aufgerufen werden. Neu nach dem Loggen neu hinzukommende Stationen sollten bitte davon absehen, im Rundenverlauf dazwischenzurufen. Nach jeweils 10 Stationen wird die Leitstation nach Neueinsteigern fragen.
An der Runde kann jeder Funkamateur teilnehmen. Die Kommunikationssprache ist deutsch. Der Inhalt der Aussendungen ist nicht festgelegt. Wer möchte, kann Rapporte vergeben, sich vorstellen oder seine Station beschreiben. Alles ist also möglich. Die einzelnen DurchgĂ€nge sollten nicht zu lang sein, damit jeder Funkfreund ein bis zwei mal zu Wort kommt, immerhin besteht die Runde im Schnitt aus ĂŒber 30 Stationen.
Innerhalb der Runde werden QSL-Karten zwischen den Stationen ausgetauscht, dabei sollte man auf der Karte „Nachteulenrunde“ vermerken.
Film zum Ablauf der Nachteulenrunden
Arthur DL2ART hat in seinem YouTube-Kanal Funkwelle einen sehenswerten Beitrag erstellt zur Teilnahme in gröĂeren Funkrunden, am Beispiel der Nachteulenrunde. Sehenswert â nicht nur fĂŒr diejenigen, die es immer noch nicht verstanden haben đ.
Hier geht es zum Film-Beitrag. (DK4RH Àt DARC punkt DE)




